| Mąka pszenna | 5 lat | |
| Herbatniki | 6 lat | |
| Makaron | 8 lat | |
| Jajka w proszku | 8 lat | |
| Płatki owsiane | 8 lat | |
| Ryż | 30 lat najlepiej przechowywac W botelkach PET czyli takich Po napojach (np. po pepsi) | |
| Płatki ryżowe błyskawiczne | 30 lat | |
| Kasza jęczmienna | 8 lat | |
| Mąka kukurydziana | 5 lat | |
| Papryka konserwowa | 8 lat to samo co w przypadku konserw | |
| Groszek konserwowy | 15 lat to samo co w przypadku konserw | |
| Suszone grzyby | 25 lat nawet 30 w suchych i sterylnych warunkach np.ja przetrzymuje w słojach | |
| Warzywa suszone | 25 lat ja przetrzymuje w opakowaniach próżniowych znacznie lepsze niz w papierowym opakowaniu | |
| Sól | bezterminowo | |
| Konserwy mięsne w puszkach | 35 lat wskazówka-wieczka konserw Przechowywanych w piwnicach, schronach smarować olejem zwykłym który każdy ma w kuchni ,zapewni to konserwie dłuszą żywotnosc puszki .Puszka nie smarowana zacznie rdzewiec i nie bedzie nadawac sie do spożycia! | |
| Cukier | bezterminowo | |
| Soda oczyszczona | bezterminowo | |
| Suszone owoce | 25 lat | |
| Nasiona roślin strączkowych | 25 lat | |
| Kasza gryczana | 20 lat | |
| Siemię lniane | 20 lat | |
| Proso | 25 lat | |
| Kukurydza sucha | 25 lat | |
| Napoje w proszku | 10 lat | |
| Miód | bezterminowe najlepszy na trudne czasy | |
| Herbata | 5 lat | |
| Kawa mielona | 5 lat |
niedziela, 22 stycznia 2017
Wykaz produktów z najdłuszą datą przydatnosci do spożycia
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz